КУБОК СДЮШОР 64
Несмотря на то что этот старт для наших ребят проходящий , выступили они очень достойно


Крячко Дмитрий 2003г 200н/с 2.07.39

Кисленок Артем 2006 100в/ст 51.96 50в/ст 23.78

Озернов Вячеслав 2004г 200к/п-2.10.2 400к/п-4.39.3

Лаврухин Степан 2005г 50 в/с - 24.38

Исаев Егор 2004г 50 н/с 26.95 200 н/с 2.07.32

Пленков Степан 2002г 50 батт-24.97 200батт-2.05.57

Жаров Андрей 2005г 100 кр- 56.1 200 кп- 2.18.8

Черненко Егор 2004 100 в/с 56.14 50 в/с 25.44

Башарин Алексей 2004 г. 50 брасс 31.45 50 кроль 25.15 100 кроль 56.37

Мережко Артём 2002г 100 кроль 50.80 200 кп 2.04.5

Бровкин Максим 2005 г. 100 кроль- 52.86 50 кроль - 24.33

Иванов Егор 2002г 100кр-52.29

Пасько Егор 2002г 100кр-55.36

Безроднов Георгий 2002г. 50н/с-27.59. 200н/с-2.11.56